56 Ottawa CrescentGuelph, ON

Tatiana Stolf

Sales Representative
Keller Williams Home Group Realty
519-719-6860
For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    4
  • Baths
    2
MAIN FLOOR
3pc Bath: 6'6" x 4'2" | (27 sq ft)
4pc Bath: 4'11" x 8'3" | (41 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 8'3" | (115 sq ft)
Dining: 9'1" x 9'7" | (87 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 11'7" | (104 sq ft)
Living: 20'8" x 14'11" | (308 sq ft)
Mudroom: 9'9" x 10'2" | (100 sq ft)
Primary: 10'7" x 10'12" | (116 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 17'10" x 8'6" | (152 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 11'7" | (130 sq ft)
Kitchen: 11'11" x 11'2" | (134 sq ft)
Laundry: 11'0" x 11'8" | (129 sq ft)
Rec Room: 19'5" x 11'2" | (218 sq ft)
Utility: 10'3" x 11'11" | (122 sq ft)
MAIN FLOOR
3pc Bath: 6'6" x 4'2" | (27 sq ft)
4pc Bath: 4'11" x 8'3" | (41 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 8'3" | (115 sq ft)
Dining: 9'1" x 9'7" | (87 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 11'7" | (104 sq ft)
Living: 20'8" x 14'11" | (308 sq ft)
Mudroom: 9'9" x 10'2" | (100 sq ft)
Primary: 10'7" x 10'12" | (116 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 17'10" x 8'6" | (152 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 11'7" | (130 sq ft)
Kitchen: 11'11" x 11'2" | (134 sq ft)
Laundry: 11'0" x 11'8" | (129 sq ft)
Rec Room: 19'5" x 11'2" | (218 sq ft)
Utility: 10'3" x 11'11" | (122 sq ft)
MAIN FLOOR
3pc Bath: 6'6" x 4'2" | (27 sq ft)
4pc Bath: 4'11" x 8'3" | (41 sq ft)
Bedroom: 14'0" x 8'3" | (115 sq ft)
Dining: 9'1" x 9'7" | (87 sq ft)
Kitchen: 8'11" x 11'7" | (104 sq ft)
Living: 20'8" x 14'11" | (308 sq ft)
Mudroom: 9'9" x 10'2" | (100 sq ft)
Primary: 10'7" x 10'12" | (116 sq ft)
BASEMENT
Bedroom: 17'10" x 8'6" | (152 sq ft)
Bedroom: 11'3" x 11'7" | (130 sq ft)
Kitchen: 11'11" x 11'2" | (134 sq ft)
Laundry: 11'0" x 11'8" | (129 sq ft)
Rec Room: 19'5" x 11'2" | (218 sq ft)
Utility: 10'3" x 11'11" | (122 sq ft)

VIRTUAL TOUR

FLOOR PLANS

Tatiana Stolf

Sales Representative
Keller Williams Home Group Realty
5 Edinburgh Rd S #1
Guelph, ON N1G 4Y3
Send a Message